31 enero 2012
La compañía lidera este segmento del mercado con una cuota del 36,8%
Altadis ha decidido incrementar un 5% el precio de sus principales marcas nacionales de tabaco para liar. Los nuevos precios aparecen publicados hoy, martes, 31 de enero, en el Boletín Oficial del Estado, fecha a partir de la cual entran en vigor.
Altadis lidera este segmento con una cuota de mercado del 36,8%, tras ganar 4,5 puntos el pasado año gracias al espectacular éxito de la marca Ducados Rubio que, desde su lanzamiento en junio de 2010, abarca ya el 17,4% del mercado.
Cigarrillos Rubios | Precio anterior | Nuevo precio |
Fortuna Cubo liar o entubar (80 gr.) | 10,00€ | 10,50€ |
Fortuna Picadura (40 gr.) | 5,00€ | 5,25€ |
Fortuna Picadura (20 gr.) | 2,50€ | 2,65€ |
Ducados Rubio 160c liar o entubar (80 gr.) | 9,75€ | 10,25€ |
Ducados Rubio 30c liar o entubar (15 gr.) | 2,10€ | 2,20€ |
Ducados Rubio 200c liar o entubar (112 gr.) | 13,50€ | 14,20€ |
Ducados Rolling (30 gr.) | 3,65€ | 3,85€ |
Orígenes (30 gr.) | 3,70€ | 3,90€ |
Orígenes (75 gr.) | 9,35€ | 9,80€ |
Contacto para medios de comunicación
Teléfono: 900 360 900
comunicacion@impbrands.com